Автокредит от 0,01%
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:
- Первоначальный взнос от 0%
- Сроки кредитования от 1 года до 7 лет
- Минимальные ежемесячные платежи
- Belgee трейд-ин
Тарифы Росбанка*
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | 0,01% | 3,50% | 7,20% | 10,70% | 12,20% | 13,00% | 13,70% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 4,70% | 11,50% | 15,70% | 15,80% | 16,80% | 17,30% | 17,80% | |
от 50% до 59,99% | 4,70% | 11,50% | 15,70% | 15,80% | 16,80% | 17,30% | 17,80% | |
от 40% до 49,99% | 7,70% | 15,00% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,80% | 20,30% | |
от 30% до 39,99% | 7,70% | 16,20% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,80% | 20,00% | |
от 20% до 29,99% | 10,50% | 16,80% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,80% | 20,00% | |
от 10% до 19,99% | 11,00% | 18,00% | 18,50% | 19,50% | 20,50% | 20,60% | 21,00% | |
от 0% до 9,99% | 12,00% | 18,00% | 19,50% | 19,50% | 20,50% | 20,60% | 21,00% |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 60% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и НСС обязательно |
от 40% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | |
от 20% до 39,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 60% и более | x | х | 12,00% | x | х | x | x |
КАСКО в рамках программы «G-Insurance», НСС обязательно. Срок 36 мес + 48 мес. Ставка сохраняется на весь срок. ОС от 20% до 55% |
от 20% до 49,99% | x | х | 16,50% | x | x | x | x | |
от 0% до 19,99% |
x | х | 16,50% | x | x | x | x | |
от 60% и более | x | х | x | x | 13,50% | x | x |
КАСКО в рамках программы «G-Insurance», НСС обязательно. Срок 60 мес + 24 мес. Ставка сохраняется на весь срок. ОС от 20% до 55%. |
от 20% до 49,99% | x | х | x | x | 17,50% | x | x | |
от 0% до 19,99% | x | х | x | x | 17,50% | x | x |
** Назначь свою ставку
Требования, предъявляемые к заемщикам:
- гражданство Российская Федерация
- возраст от 23 лет на дату выдачи кредита (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет (включительно)
- официальное трудоустройство на территории Российской Федерации
- постоянная регистрация и фактическое место жительства в регионе присутствия банка
- непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы более 3 (трех) месяцев
- предоставление не менее 2 (двух) контактных телефонов.
Тарифы Драйв Клик Банка*
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | 0,01% | 6,30% | 8,30% | 9,80% | 12,30% | 13,30% | 14,30% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 5,30% | 10,60% | 13,80% | 13,80% | 15,80% | 16,30% | 17,80% | |
от 50% до 59,99% | 5,30% | 11,60% | 14,80% | 14,80% | 17,30% | 18,30% | 18,80% | |
от 40% до 49,99% | 10,80% | 15,80% | 17,80% | 17,80% | 19,80% | 20,30% | 20,80% | |
от 30% до 39,99% | 13,30% | 17,30% | 18,30% | 18,30% | 19,80% | 20,30% | 20,80% | |
от 20% до 29,99% | 15,30% | 15,30% | 17,80% | 18,80% | 20,10% | 20,80% | 20,80% | |
от 10% до 19,99% | x | 18,30% | 19,30% | 20,80% | 21,30% | 21,80% | 22,30% | |
от 0% до 9,99% | x | 19,80% | 19,80% | 21,30% | 22,30% | 22,30% | 23,30% |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | х | 15,50% | 16,90% | 17,50% | 17,90% | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | х | 15,50% | 16,90% | 17,50% | 17,90% | х | х | |
от 50% до 59,99% | х | 15,50% | 16,90% | 17,50% | 17,90% | х | х | |
от 40% до 49,99% | х | 20,90% | 21,50% | 21,90% | 21,90% | х | х | |
от 30% до 39,99% | х | 20,90% | 21,50% | 21,90% | 21,90% | х | х | |
от 20% до 29,99% | х | 20,90% | 21,50% | 21,90% | 21,90% | х | х | |
от 10% до 19,99% | х | 22,60% | 23,00% | 23,00% | 23,00% | х | х | |
от 0% до 9,99% | х | 23,10% | 23,50% | 23,50% | 23,80% | х | х |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | 0,01% | 5,10% | 7,10% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,9% | 3,10% | 8,00% | 12,00% | x | x | x | x | |
от 50% до 59,99% | 6,10% | 11,40% | 14,50% | x | x | x | x |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 80% | 0,01% | 0,90% | 1,90% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 70% до 79,99% | 0,01% | 4,00% | 9,00% | x | x | x | x |
Требования, предъявляемые к заемщикам:
- гражданство Российская Федерация
- возраст от 21 года на дату выдачи кредита (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 75 лет (включительно)
- официальное трудоустройство на территории Российской Федерации
- постоянная регистрация и фактическое место жительства в регионе присутствия банка
- непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы более 3 (трех) месяцев
- предоставление не менее 2 (двух) контактных телефонов.
Тарифы Совкомбанка*
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 70% | х | 5,00% | 14,00% | х | х | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3% |
от 60% до 69,99% | х | х | 14,00% | х | х | х | х |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | 0,50% | 6,30% | 12,75% | 14,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3%. Без карты Халва** |
от 60% до 69,99% | 7,75% | 13,25% | 17,75% | 17,75% | 19,50% | 19,50% | 20,00% | |
от 50% до 59,99% | 7,75% | 13,25% | 17,75% | 17,75% | 19,50% | 19,50% | 20,00% | |
от 40% до 49,99% | 10,25% | 16,50% | 20,00% | 20,50% | 22,00% | 22,50% | 22,75% | |
от 30% до 39,99% | 10,25% | 16,50% | 20,00% | 20,50% | 22,00% | 22,50% | 22,75% | |
от 20% до 29,99% | 10,25% | 16,50% | 20,00% | 20,50% | 22,00% | 22,50% | 22,75% | |
от 10% до 19,99% | х | 19,00% | 21,50% | 22,00% | 23,50% | 23,50% | х | |
от 0% до 9,99% | х | 19,00% | 21,50% | 22,00% | 23,50% | 23,50% | х |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 70% | 0,01% | 5,75% | 10,25% | 11,50% | 13,00% | 14,00% | 14,50% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3% |
от 60% до 69,99% | 7,25% | 12,75% | 15,25% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | |
от 50% до 59,99% | 7,25% | 12,75% | 15,25% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | |
от 40% до 49,99% | 9,75% | 16,00% | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,50 | |
от 30% до 39,99% | 9,75% | 16,00% | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,50 | |
от 20% до 29,99% | 9,75% | 16,00% | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,50 | |
от 10% до 19,99% | х | 18,50% | 19,00% | 19,50% | 20,00% | 20,00% | х | |
от 0% до 9,99% | х | 18,50% | 19,00% | 19,50% | 20,00% | 20,00% | х |
Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
более 50% | 9,50% | 15,00% | 17,50% | 17,25% | 18,25% | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3% |
от 20% до 49,99% | 12,00% | 18,25% | 19,75% | 20,25% | 20,75% | х | х | |
от 0% до 19,99% | х | 20,75% | 21,25% | 21,75% | 22,25% | х | х |
*Для всех моделей Belgee, приобретаемых у уполномоченных дилеров
**Карта Халва - это банковская карта с кредитным лимитом, предназначенная для совершения покупок у партнеров банка. Требование по карте Халва: осуществлять 5 покупок на общую сумму 10 000 руб. в месяц. В случае невыполнения требования ставка по кредиту увеличивается.
Требования, предъявляемые к заемщикам:
- гражданство Российская Федерация
- возраст от 20 лет на дату выдачи кредита (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 85 лет (включительно)
- официальное трудоустройство на территории Российской Федерации
- постоянная регистрация и фактическое место жительства в регионе присутствия банка
- непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы более 4 (четырех) месяцев
- предоставление не менее 2 (двух) контактных телефонов.
Программы представлены для автомобилей Belgee X50 и Belgee X70 в любой комплектации, приобретаемых у уполномоченных дилеров Belgee.
*Точный размер кредитной ставки определяется в соответствии с кредитным калькулятором, предоставляемым кредитным брокером. Указанная льготная кредитная ставка сочетается либо с программой Трейд-ин, либо с выгодой при приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств любого Банка. Одновременное использование льготной кредитной ставки с указанной выгодой и программой Трейд-ин недопустимо.
Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля, застрахованного по КАСКО G-Insurance. Условия кредитования актуальны с 01.12.2024 - 31.12.2024г. Более подробную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Belgee. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
Кредит предоставляется банками-партнерами: ООО «Драйв Клик Банк» ИНН 6452010742, ОГРН 1027739664260, место нахождения: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26. Лицензия Банка России № 2168 от 09.12.2022., ПАО «Росбанк» ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015; ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, место нахождения: 156000, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46. Лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014. Рекламодатель: ООО “Агентство страховых технологий” сайт: https://ast-broker.ru/